5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGAZBAN-SZAKDOL3-1 | Szakdolgozat III. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-SZAKSZEM-1 | Szakszeminárium | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| SZFLSMAG0011S-KT | Szakinformatika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dobján Tibor | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0021S-KT | Környezetkímélő gazdálkodás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 5 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0031S-KT | Tájvédelem, tájrendezés | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | - | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0041S-KT | Környezetvédelem | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | - | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0051S-KT | Tájökológia és tájhasznosítás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | - | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0061S-KT | Alternatív energiaforrások | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | Dr. Fekete István | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0071S-KT | Környezetgazdálkodás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | - | Kertészeti Tanszék | 2014 | |
| SZFLSMAG0081S-KT | Környezeti hatástanulmányok | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | - | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| SZFLSMAG0071C | Gyógynövényismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2009 | |
| SZFLSMAG0081C | Talaj- és környezetkímélő eljárások a növénytermesztésben | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2009 | |
| SZFLSMAG0091C | Útravaló az élethez. Tanulás-egészség-spiritualitás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | - | Kertészeti Tanszék | 2009 | |
| KGAZBAN-TESTNEV1-1 | Testnevelés I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| KGAZBAN-TESTNEV2-1 | Testnevelés II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| GGEPBAL-ANALIZI1-1 | Analízis I. | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-ANALIZI2-1 | Analízis II. | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-ANALIZI3-1 | Analízis III. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-ANYAGIG1-1 | Anyagismeret G1 | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Farkas Attila Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 |
Total 5741 results, page 30 / 288
5741 results
30/288
30/288