5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHORBAN-DISZNALA-1 | Basic ornamental cultivation | Horticultural Engineering | Full-time | 4 | Turiné Dr. Farkas Zsuzsa | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| GAINBAN-ALAPFIZI-1 | Basic Physics | Computer Science Engineering | Full-time | 2 | Dr. Nagy Péter | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GALOBAN-ALAPFIZI-2 | Basic Physics | Logisztikai mérnöki | Full-time | 2 | Dr. Nagy Péter | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-PROGRAMA-1 | Basic programming skills | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2023 | |
| GAJABAN-PROGRAMA-2 | Basic Programming Skills | Járműmérnöki | Full-time | 2 | Dr. Kovács Krisztián | Informatika Tanszék | 2026 | |
| KHORBAN-MUSZAKIA-1 | Basic technical knowledge | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| MAGABAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | Business administration and management | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | Tourism and catering | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASCATER-1 | Basics of Catering | Tourism and catering | Full-time | 3 | Korenika Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASINACC-1 | Basics of International accounting | International business | Full-time | 4 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAINBAN-JOGIISME-1 | Basics of Law | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Dr. Molnár István | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| MAGABAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | Business administration and management | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | Business administration and management | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-BASPROJM-1 | Basics of project management | Business administration and management | Full-time | 4 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KHORBAN-ZOLDTERA-1 | Basics of vegetable growing | Horticultural Engineering | Full-time | 4 | Schmidtné Szantner Barbara Ildikó | Kertészeti Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 30 / 288
5741 results
30/288
30/288