5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURBAL-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-GAVIOKTU-1 | Gasztro- , vidéki és ökoturizmus | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-KORNYGAZ-1 | Környezetgazdaságtan | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-SZAKDOL1-2 | Szakdolgozat-készítés 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-TURKSZOV-1 | Turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-TURKSZOV-2 | Turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat 1. (400 óra / 12 hét) | turizmus-vendéglátás | Part-time | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-SZAKGYA1-2 | Szakmai gyakorlat 1. (13 hét) | turizmus-vendéglátás | Part-time | 30 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-SZAKDOL2-2 | Szakdolgozat-készítés 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat 2. (400 óra / 12 hét) | turizmus-vendéglátás | Part-time | 25 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-SZAKGYA2-2 | Szakmai gyakorlat 2. (13 hét, 240 óra) | turizmus-vendéglátás | Part-time | 25 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | turizmus-vendéglátás | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-GAZDMAT1-2 | Gazdasági matematika 1. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-INFORMAT-1 | Informatika | turizmus-vendéglátás | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 |
Total 5741 results, page 36 / 288
5741 results
36/288
36/288