5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURBAL-SZNEMET1-1 | Szaknyelv 1. - német | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2024 | |
| MTURBAN-TESTNEV1-1 | Testnevelés 1. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| MTURBAN-SZANGOL1-1 | Szaknyelv 1. - angol | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2024 | |
| MTURBAN-SZNEMET1-1 | Szaknyelv 1. - német | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2024 | |
| MTURBAN-TESTNEV2-1 | Testnevelés 2. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| MTURBAL-LATATTME-1 | Látogató- és attrakció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-LATATTME-1 | Látogató- és attrakció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Full-time | 4 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-TAPLALKH-1 | Táplálkozástan és higiénia | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Korenika-Deguly Luca Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-TAPLALKH-1 | Táplálkozástan és higiénia | turizmus-vendéglátás | Full-time | 4 | Korenika-Deguly Luca Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MATUBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BUSECONO-1 | Business economics | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dunay Anna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | Tourism and catering | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | Tourism and catering | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-ECOMATH1-1 | Economic mathematics I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-FINANCE1-1 | Finance | Tourism and catering | Full-time | 3 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-GENECLAW-1 | General and economic law | Tourism and catering | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | Tourism and catering | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-ECOMATH2-1 | Economic mathematics II. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 5741 results, page 40 / 288
5741 results
40/288
40/288