5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZABAN-CNCTECH1-1 | CNC technológia I. | Szabadon választható | Full-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GSZABAL-CNCTECH2-1 | CNC technológia II | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-CNCTECH2-1 | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-CNCTECH2-1 | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MGY6N5GL-T | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY6N5GN-T | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GSZABAN-CNCTECH2-1 | CNC technológia II. | Szabadon választható | Full-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-CNCTECH1-1 | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-CNCTECH1-1 | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MGY5A0GL-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY5A0GN-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MAGABAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | Business administration and management | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | Tourism and catering | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | Business administration and management | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | International business | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | Tourism and catering | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KHORBAN-KOMPMER1-1 | Competency test I. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| KHORBAN-KOMPMER2-1 | Competency test II. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| DAGSPHN-KOMPLEXV-1 | Complex Exam | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 0 | Dr. Oláh Judit | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 |
Total 5908 results, page 42 / 296
5908 results
42/296
42/296