5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGEBAN-SZABTECH-2 | Control Engineering | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-SZABTECH-2 | Control Engineering | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-CONTSYST-1 | Control systems - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 4 | Dr. Kovács Lóránt | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| MAGABAN-CONTRLIN-1 | Controlling | Business administration and management | Full-time | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-KONTROLL-2 | Controlling | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-VALLKOMM-1 | Corporate communication | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Burger Péter | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFINA-1 | Corporate finance | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAGABAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | Business administration and management | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | International business | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | Business administration and management | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | International business | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-1 | Corporate finances | Master of Business Administration | Full-time | 6 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-2 | Corporate finances | Master of Business Administration | Full-time | 6 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2026 | |
| DAGSPHN-VALLELET-1 | Corporate Lifecycle Models | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 3 | Dunay Anna Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| MSZABAN-CORPSUST-1 | Corporate Sustainability | Szabadon választható | Full-time | 2 | Kerekes Sándor Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MAMBMAN-VALERTEK-1 | Corporate valuation | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Szilágyi Gábor Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALERTEK-2 | Corporate valuation | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Szilágyi Gábor Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-CRITENG1-1 | Criterium exam - English | International business | Full-time | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 5908 results, page 44 / 296
5908 results
44/296
44/296