5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGABAN-ECOMATH2-1 | Economic mathematics II. | Business administration and management | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-ECOMATH2-1 | Economic mathematics II. | International business | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECOMATH2-1 | Economic mathematics II. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-GAZDPOLI-1 | Economic policy | Master of Business Administration | Full-time | 3 | György László Dr | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECOTREIA-1 | Economic trends in Asia | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| GAINBAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Mechanical Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAINBAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Computer Science Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Vehicle Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| KHORBAN-KOZGAZDT-1 | Economics | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| DAGSPHN-KOZGGAZD-1 | Economics | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 5 | Magda Róbert Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| GERASMN-ECONOMIC-2 | Economics - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| MAREMAN-ECONBUSI-1 | Economics for Business | regionális és környezeti gazdaságtan | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Business administration and management | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Business administration and management | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 5908 results, page 51 / 296
5908 results
51/296
51/296