5763 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKEMBAN-SZAKDOLG-1 | Szakdolgozat | Kereskedelem és marketing | Nappali | 10 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MKEMBAN-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-STRATERV-2 | Stratégiai tervezés | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-STRATERV-1 | Stratégiai tervezés | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | - | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MKEMBAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MKEMBAN-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Kereskedelem és marketing | Nappali | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-PROFELA1-1 | Projektfeladat 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MKEMBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-NEMZKGIN-2 | Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Nagy Dóra | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-NEMZKERE-1 | Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Nagy Dóra | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-MENEALA2-1 | Menedzsment alapismeretek 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Dr. Csendes István | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-MENEALA1-1 | Menedzsment alapismeretek 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Szabó Kinga Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-MARKTIN2-1 | Marketing 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | - | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-MARKTIN1-3 | Marketing alapismeretek | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Összesen 5763 találat, 52. oldal / 289
5763 találat
52/289
52/289