6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAJABAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| KHORBAN-KOZGAZDT-1 | Economics | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| DAGSPHN-KOZGGAZD-1 | Economics | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 5 | Magda Róbert Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Mechanical Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAINBAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Computer Science Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Vehicle Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-20240019-1 | Economics - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 4 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-ECONOMIC-2 | Economics - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GERASMN-20240020-1 | Economics / KVK - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 3 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240020-2 | Economics / KVK - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 2 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| MAREMAN-ECONBUSI-1 | Economics for Business | regionális és környezeti gazdaságtan | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| GERASMN-20240021-1 | Economics I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240021-2 | Economics I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Business administration and management | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240056-1 | Economics II - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Business administration and management | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 6143 results, page 55 / 308
6143 results
55/308
55/308