5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGAZBAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERMAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Kertészmérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KMMEBAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 0 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDMAL-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 1 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KGAZBAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERMAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Kertészmérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KMMEBAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 0 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDMAL-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 1 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 |
Total 5741 results, page 57 / 288
5741 results
57/288
57/288