5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY6A0GN-T | Logisztika | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY6A0GL-T | Logisztika | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY5I5GN-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY5I5GL-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY5H5GN-T | CNC technológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY5H5GL-T | CNC technológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY5C0GN-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY5C0GL-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY5B5GN-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY5B5GL-T | Gépgyártástechnológia II. | Gépészmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY5A5GN-T | CNC technológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY5A5GL-T | CNC technológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY5A0GN-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY5A0GL-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY4E0GN-T | Gépgyártástechnológia I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY4E0GL-T | Gépgyártástechnológia I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY4C5GN-T | Minőségügy | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska Katalin | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY4C5GL-T | Minőségügy | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska Katalin | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY4B5GN-T | Logisztika A | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Jakab Sándor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY4B5GL-T | Logisztika A | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Jakab Sándor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 |
Total 5741 results, page 63 / 288
5741 results
63/288
63/288