5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-HRTECJOG-1 | HR technológiák jogi szabályozása | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRKONTRO-1 | HR Kontrolling | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRFOLMOD-1 | HR folyamatok és modellezésük BPMN nyelv segítségével | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRAGLEKA-1 | A HR szerepe az agilis, Lean, Kaizen szervezetekben | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-GAZDSTAT-1 | Gazdaságstatisztika | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-DHRBPMOD-1 | DHRBP modell és működés a gyakorlatban | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BUINESGY-1 | Business Intelligence Eszközök a Gyakorlatban (Ms Excel és PowerBI) | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BEVALPEN-1 | Bevezetés a vállalati pénzügyekbe | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BEMUTARS-1 | Bevezetés a munkajogba, munkajog, társadalombiztosítás | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BELKEPSZ-1 | Belső képzések szervezése | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MGY7H5GN-T | Készülékszerkesztés | Gépészmérnöki | Nappali | 5 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7H5GL-T | Készülékszerkesztés | Gépészmérnöki | Levelező | 5 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7C5GN-T | Szakmai gyakorlat A | Gépészmérnöki | Nappali | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7C0GN-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7C0GL-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7B5GN-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Nappali | 15 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7B5GL-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Levelező | 15 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7B0GN-T | Szakmai gyakorlat | Gépészmérnöki | Nappali | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7B0GL-T | Szakmai gyakorlat | Gépészmérnöki | Levelező | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7A0GN-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Nappali | 15 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 |
Összesen 5908 találat, 64. oldal / 296
5908 találat
64/296
64/296