5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-HRTECJOG-1 | HR technológiák jogi szabályozása | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRKONTRO-1 | HR Kontrolling | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRFOLMOD-1 | HR folyamatok és modellezésük BPMN nyelv segítségével | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRAGLEKA-1 | A HR szerepe az agilis, Lean, Kaizen szervezetekben | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-GAZDSTAT-1 | Gazdaságstatisztika | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-DHRBPMOD-1 | DHRBP modell és működés a gyakorlatban | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BUINESGY-1 | Business Intelligence Eszközök a Gyakorlatban (Ms Excel és PowerBI) | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BEVALPEN-1 | Bevezetés a vállalati pénzügyekbe | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BEMUTARS-1 | Bevezetés a munkajogba, munkajog, társadalombiztosítás | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BELKEPSZ-1 | Belső képzések szervezése | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MGY7H5GN-T | Készülékszerkesztés | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7H5GL-T | Készülékszerkesztés | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7C5GN-T | Szakmai gyakorlat A | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7C0GN-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7C0GL-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7B5GN-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Full-time | 15 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7B5GL-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Part-time | 15 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY7B0GN-T | Szakmai gyakorlat | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7B0GL-T | Szakmai gyakorlat | Gépészmérnöki | Part-time | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY7A0GN-T | Szakdolgozat | Gépészmérnöki | Full-time | 15 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 |
Total 5908 results, page 64 / 296
5908 results
64/296
64/296