5767 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVSZMAN-STRATEME-1 | Stratégiai emberi erőforrás menedzsment | vezetés és szervezés | Nappali | 4 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| GMIMSZL-STATMINO-1 | Statisztikai minőségszabályozás | Minőségügyi rendszerek szakmérnök | Levelező | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GMISSZL-STATMINO-1 | Statisztikai minőségszabályozás | Minőségügyi rendszerek szakspecialista | Levelező | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GMIMSZL-STATALAP-1 | Statisztikai alapismeretek | Minőségügyi rendszerek szakmérnök | Levelező | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GMISSZL-STATALAP-1 | Statisztikai alapismeretek | Minőségügyi rendszerek szakspecialista | Levelező | 4 | Lantos Gábor | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| MGAMBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MKEMBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MNGGMAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MPSZBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MGAMBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | turizmus-vendéglátás | Levelező | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MNGGMAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 |
Összesen 5767 találat, 70. oldal / 289
5767 találat
70/289
70/289