5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-HRKONTRO-1 | HR Kontrolling | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRTECJOG-1 | HR technológiák jogi szabályozása | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-JAVTOTRE-1 | Javadalmazás és Total Rewards Menedzsment | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-PROJHREG-1 | Projektmenedzsment és HR együttműködés | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UGYESZHR-1 | Ügyviteli eszközök, HR támogató és önkiszolgáló | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UZHETEMU-1 | Üzleti és HR teljesítmény mutatószámok | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-PROFLAE1-1 | Professional foreign language I. English | International business | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2026 | |
| MANGBAN-PROFLAH1-1 | Professional foreign language I. Hungarian | International business | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2026 | |
| MANGBAN-TESTNEV1-1 | Physical education I | International business | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2026 | |
| MANGBAN-TESTNEV2-1 | Physical education II | International business | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Full-time | 3 | Malatyinszki Szilárd Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSECONO-1 | Business economics | International business | Full-time | 5 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | International business | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECOMATH1-1 | Economic mathematics I. | International business | Full-time | 5 | Dr. Osztényi József | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-FINANCE1-1 | Finance | International business | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-GENECLAW-1 | General and economic law | International business | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 5908 results, page 73 / 296
5908 results
73/296
73/296