6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZABAN-FINEKEHA-1 | Filozófia a nemzetközi kereskedelem hátterében | Szabadon választható | Full-time | 2 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MAGABAN-FINANCE1-1 | Finance | Business administration and management | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-FINANCE1-1 | Finance | International business | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-FINANCE1-1 | Finance | Tourism and catering | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240024-1 | Finance - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 3 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240024-2 | Finance - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 3 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| KHORBAN-PUSZAMIS-1 | Finance and Accounting | Horticultural Engineering | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2023 | |
| MAGABAN-FINACANA-1 | Financial accounting and accounting analysis | Business administration and management | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-FINACANA-1 | Financial accounting and accounting analysis | International business | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-FINACANA-1 | Financial accounting and accounting analysis | Tourism and catering | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KHORBAN-PUSZAMIS-2 | Financial basics | Horticultural Engineering | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| MSZABAN-FINANCEC-1 | Financial Econometrics | Szabadon választható | Full-time | 2 | Kovács Antal Ferenc Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| DAGSPHN-PENZMEND-1 | Financial Management and Digitalization Methods | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 4 | Zéman Zoltán Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2026 | |
| GERASMN-FINOPEXS-1 | Financing opportunities and exit strategies for start-ups - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GERASMN-FINELMOD-1 | Finite Element Modelling (FEM) - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GERASMN-FINELMO2-1 | Finite Element Modelling (FEM) II - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GDFTBAL-FINMEGEP-1 | Finommechanikai gépelemek | Digitális fogászati tervezés | Part-time | 2 | Dr. Líska János | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2026 | |
| GAGEBAN-KESZTERV-1 | Fixture Design | Mechanical Engineering | Full-time | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-FIZIKA__-1 | Fizika | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Nagy Péter | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-FIZIKA__-1 | Fizika | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Nagy Péter | Alaptudományi Tanszék | 2021 |
Total 6143 results, page 75 / 308
6143 results
75/308
75/308