6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-HRAGLEKA-1 | A HR szerepe az agilis, Lean, Kaizen szervezetekben | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRKONTRO-1 | HR Kontrolling | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRTECJOG-1 | HR technológiák jogi szabályozása | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-JAVTOTRE-1 | Javadalmazás és Total Rewards Menedzsment | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-PROJHREG-1 | Projektmenedzsment és HR együttműködés | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UGYESZHR-1 | Ügyviteli eszközök, HR támogató és önkiszolgáló | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UZHETEMU-1 | Üzleti és HR teljesítmény mutatószámok | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Full-time | 3 | Malatyinszki Szilárd Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSECONO-1 | Business economics | International business | Full-time | 5 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | International business | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECOMATH1-1 | Economic mathematics I. | International business | Full-time | 5 | Dr. Osztényi József | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-FINANCE1-1 | Finance | International business | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-GENECLAW-1 | General and economic law | International business | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Full-time | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECOMATH2-1 | Economic mathematics II. | International business | Full-time | 5 | Körmöczi Koppány István | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-MARKBASI-1 | Marketing basics | International business | Full-time | 5 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 6143 results, page 82 / 308
6143 results
82/308
82/308