5767 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGBAN-CRITENG1-1 | Criterium exam - English | International business | Nappali | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | International business | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | International business | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | International business | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CENGRECO-1 | Centers of gravity in European economics | International business | Nappali | 2 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BUSINLAW-1 | Business law | International business | Nappali | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | International business | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BUSECONO-1 | Business economics | International business | Nappali | 5 | Dunay Anna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BUSCOMM2-1 | Business communication II. | International business | Nappali | 3 | Szappanos Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASINACC-1 | Basics of International accounting | International business | Nappali | 4 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Nappali | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VEEZETES-1 | Management | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-1 | Corporate finances | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLKOMM-1 | Corporate communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Burger Péter | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLGAZDT-1 | Business economics | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLETIJ2-1 | Business law II. | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLEKOMM-1 | Business communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 |
Összesen 5767 találat, 83. oldal / 289
5767 találat
83/289
83/289