6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZABAN-GADATVGY-1 | Gazdaságelemzési és adatvizualizáció gyakorlat | Szabadon választható | Full-time | 4 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MSZABAN-OKOSVARO-1 | Gazdaságfejlesztés II. Okos városok | Szabadon választható | Full-time | 3 | Schuchmann Júlia Dr. | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2020 | |
| MSZABAL-GAZDFILO-1 | Gazdaságfilozófia | Szabadon választható | Part-time | 2 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MSZABAN-GAZDFILO-1 | Gazdaságfilozófia | Szabadon választható | Full-time | 2 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MSZABAN-GAUZFILM-1 | Gazdasági és üzleti filmek elemzése | Szabadon választható | Full-time | 2 | Nagy Dóra | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| GSZABAL-GAZDETIK-1 | Gazdasági etika | Szabadon választható | Part-time | 2 | Dr. Huff Endre | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GSZABAN-GAZDETIK-1 | Gazdasági etika | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Huff Endre | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| MNG8BAN-GAZIEHNT-1 | Gazdasági információszerzés és elemzés a hazai és nemzetközi térben | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MGI6B5GN-T | Gazdasági jog | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Molnár István | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| KVIDMAL-GAZDAJOG-1 | Gazdasági jog | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2017 | |
| MTURBAL-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURFKL-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| ESZABAN-KMOOC050-1 | Gazdasági matematika - KMOOC | Szabadon választható | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| MGAMBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMFKN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMFKN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 |
Total 6143 results, page 83 / 308
6143 results
83/308
83/308