5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAN-PRECZOLD-1 | Precíziós zöldséghajtatás | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERMAL-PRETECAZ-1 | Precíziós technológiák a zöldségtermesztésben | Kertészmérnöki mesterképzés | Part-time | 4 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAL-PRECKETE-1 | Precíziós kertészeti technológiák | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAN-PRECKETE-1 | Precíziós kertészeti technológiák | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAL-PREKERES-1 | Precíziós kertészeti eszközök | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-PREKERES-1 | Precíziós kertészeti eszközök | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KSZABAL-PRECIHAJ-1 | Precíziós hajtatás | Szabadon választható | Part-time | 2 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-PRECIHAJ-1 | Precíziós hajtatás | Szabadon választható | Full-time | 2 | Palkovics András Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KHORBAN-PREKERES-1 | Precision gardening tools | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-PRECKETE-1 | Precision gardening technologies | Horticultural Engineering | Full-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2023 | |
| NAELREN-PRECALCU-1 | Pre-Calculus | Preparatory course | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Neumann János Egyetem | 2026 | |
| KHORBAN-SZAKGYA4-1 | Practice IV. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-SZAKGYA3-1 | Practice III. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-SZAKGYA2-1 | Practice II. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-SZAKGYA1-1 | Practice I. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-KERTGYF2-1 | Practical horticultural lessons II. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2023 | |
| KHORBAN-KERTGYF2-2 | Practical horticultural lessons II. | Horticultural Engineering | Full-time | 1 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-KERTGYF1-1 | Practical horticultural lessons I. | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2023 | |
| KHORBAN-KERTGYF1-2 | Practical horticultural lessons I. | Horticultural Engineering | Full-time | 1 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| GAGEBAN-MUANRELA-2 | Polymer Rheology laboratory | Mechanical Engineering | Full-time | 2 | Ádámné Dr. Major Andrea | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 |
Total 5741 results, page 89 / 288
5741 results
89/288
89/288