6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZEBAL-PROGRAM1-2 | Programozás I. | Üzemmérnök-informatikus | Part-time | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAN-PROGRAM1-2 | Programozás I. | Üzemmérnök-informatikus | Full-time | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GVILBAN-PROGRAM1-1 | Programozás I. | villamosmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GRENFKL-PROGALAP-1 | Programozás alapjai | Mérnökinformatikus - rendszergazda | Part-time | 3 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GRENFKN-PROGALAP-1 | Programozás alapjai | Mérnökinformatikus - rendszergazda | Full-time | 3 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GPTIFKL-PROGRAMO-1 | Programozás | Programtervező informatikus | Part-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GPTIFKN-PROGRAMO-1 | Programozás | Programtervező informatikus | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GERASMN-20240113-1 | Programming Paradigms and Techniques - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba | Informatika Tanszék | 2024 | |
| GERASMN-PROPARAT-1 | Programming paradigms and techniques - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 5 | Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba | Informatika Tanszék | 2020 | |
| GAINBAN-PROPARTE-1 | Programming Paradigms and Techniques | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GAGEBAN-GYARPRO2-1 | Programming of Manufacturing Systems II. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-GYARPRO1-1 | Programming of Manufacturing Systems I. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAINBAN-PROGRAM3-1 | Programming III. | Computer Science Engineering | Full-time | 2 | Dr. Drenyovszki Rajmund | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAINBAN-PROGRAM2-1 | Programming II. | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Dr. Kovács Tamás | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-20240096-1 | Programming II - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2024 | |
| GAINBAN-PROGRAM1-2 | Programming I. | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-20240135-1 | Programming I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2024 | |
| GAINBAN-PROGRAM1-1 | Programming I | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GAJABAN-PROGRAMA-2 | Programming Fundamentals | Vehicle Engineering | Full-time | 2 | Dr. Kovács Krisztián | Informatika Tanszék | 2026 | |
| KHORBAN-SZAKSZEM-1 | Professional seminar | Horticultural Engineering | Full-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2023 |
Total 6143 results, page 91 / 308
6143 results
91/308
91/308