5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTIFKL-PERMUESZ-1 | Perifériák, multimédia eszközök | Programtervező informatikus | Part-time | 3 | Dr. Drenyovszki Rajmund | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GPTIFKN-PERMUESZ-1 | Perifériák, multimédia eszközök | Programtervező informatikus | Full-time | 3 | Dr. Drenyovszki Rajmund | Informatika Tanszék | 2021 | |
| MAI4A8IL-T | Perifériák, multimédia eszközök | Mérnökinformatikus | Part-time | 3 | Dr. Pintér István | Informatika Tanszék | 2006 | |
| MAI4E0IL-T | Perifériák, multimédia eszközök | Mérnökinformatikus | Part-time | 3 | Dr. Pintér István | Informatika Tanszék | 2010 | |
| MAI4A8IN-T | Perifériák, multimédia eszközök | Mérnökinformatikus | Full-time | 3 | Dr. Pintér István | Informatika Tanszék | 2006 | |
| MAI4E0IN-T | Perifériák, multimédia eszközök | Mérnökinformatikus | Full-time | 3 | Dr. Pintér István | Informatika Tanszék | 2012 | |
| MSZ5M5GN-T | Pénzügytan | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| MGAMBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Kereskedelem és marketing | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MPSZBAL-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MVSZMAL-PENZMENE-1 | Pénzügymenedzsment | vezetés és szervezés | Part-time | 2 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MVSZMAN-PENZMENE-1 | Pénzügymenedzsment | vezetés és szervezés | Full-time | 2 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MSZABAN-PENZVALM-1 | Pénzügyi válságok makroökonómiája | Szabadon választható | Full-time | 6 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MGAMBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 5763 results, page 93 / 289
5763 results
93/289
93/289