5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAL-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel | Levelező | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EVBESZRE-1 | Az Éves beszámoló részeinek értékelése és ellenőrzése | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-FILOZOFI-2 | Filozófia | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KONTROLL-2 | Kontrolling | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZSZVA-1 | Nemzetközi számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Pénzügy és számvitel | Levelező | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BANKUZTA-1 | Banküzemtan | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Pataki László Zsolt Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KONBEALA-1 | Konszolidált beszámoló alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZGAZD-2 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALLERTK-2 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKGYAK-2 | Szakmai gyakorlat (13 hét) | Pénzügy és számvitel | Levelező | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | Pénzügy és számvitel | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Összesen 5908 találat, 94. oldal / 296
5908 találat
94/296
94/296