5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAL-PENZSZAM-2 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| DGSZPHN-PENZMEND-1 | Pénzügyi menedzsment és digitalizáció | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 4 | Zéman Zoltán Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 | |
| KSZABAL-PENZISAU-1 | Pénzügyi ismeretek az autóiparban | Szabadon választható | Part-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-PENZISAU-1 | Pénzügyi ismeretek az autóiparban | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Total 5763 results, page 94 / 289
5763 results
94/289
94/289