5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAN-VEZSZEIS-1 | Vezetési és szervezési ismeretek | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-MENEALA1-1 | Menedzsment alapismeretek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szabó Kinga Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-UZLETIJ1-1 | Üzleti jog 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-MENEALA2-1 | Menedzsment alapismeretek 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Dr. Csendes István | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-UZLETIJ2-1 | Üzleti jog 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-INFORMAT-1 | Informatika | Pénzügy és számvitel | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-GAZDTORT-1 | Gazdaságtörténet | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Fülöp Tamás Dr. habil | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-MAKRPUGY-1 | Makropénzügyek | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-NEMZGAZD-1 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Kasznár Attila Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-ERTFOMEN-1 | Értékteremtő folyamatok menedzsmentje | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Viharos Zsolt János Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Összesen 5908 találat, 96. oldal / 296
5908 találat
96/296
96/296