5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLOKSZL-HATELLLA-1 | Hatékonyság az ellátási láncban | logisztikai szakközgazdász | Part-time | 3 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| KGAZBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| MATUBAN-HTOURISM-1 | Health tourism | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAGEBAN-HOARAGEP-1 | Heat and flow machines | Mechanical Engineering | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-HOTAN___-1 | Heat Measurement | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| KVIDMAL-HEGAZVAL-1 | Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KSZABAL-HERBOLOG-1 | Herbológia | Szabadon választható | Part-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBOLOG-1 | Herbológia | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-HERBGYOM-1 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Part-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-HERBGYOM-2 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBGYOM-1 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBGYOM-2 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KHORBAN-GYOGYFUT-1 | Herbs and spices cultivation | Horticultural Engineering | Full-time | 3 | Schmidtné Szantner Barbara Ildikó | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KERASMN-HIDDREOF-1 | Hidden reserves of flora - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-HIDRAIRA-1 | Hidraulikus irányítástechnika | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Prof. Dr. Kővári Attila | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-HIDRAIRA-1 | Hidraulikus irányítástechnika | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Prof. Dr. Kővári Attila | Informatika Tanszék | 2021 |
Total 5908 results, page 96 / 296
5908 results
96/296
96/296