Összes tantárgy
4695 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGEPBAN-LOGISZTI-2 | Logisztika | Gépészmérnöki | Nappali | 2 | Dr. Valentinyi Zoltán | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GGEPMAL-LOGISZTI-1 | Logisztika | Gépészmérnöki mesterképzés | Levelező | 3 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2019 | |
| GGEPMAN-LOGISZTI-1 | Logisztika | Gépészmérnöki mesterképzés | Nappali | 3 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2019 | |
| GGEPBAL-LOGISZTI-1 | Logisztika | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Kónya Gábor | Informatika Tanszék | 2017 | |
| MGY6A0GL-T | Logisztika | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GGEPBAN-LOGISZTI-1 | Logisztika | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Kónya Gábor | Informatika Tanszék | 2017 | |
| MGY6A0GN-T | Logisztika | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY4B5GL-T | Logisztika A | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Jakab Sándor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGY4B5GN-T | Logisztika A | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Jakab Sándor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| GLOGBAL-LOGISZAL-2 | Logisztikai alapismeretek | Logisztikai mérnöki | Levelező | 4 | Béres Beatrix | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-LOGISZAL-2 | Logisztikai alapismeretek | Logisztikai mérnöki | Nappali | 4 | Béres Beatrix | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAL-LOGISZAL-1 | Logisztikai alapismeretek | Logisztikai mérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth Ákos | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GLOGBAN-LOGISZAL-1 | Logisztikai alapismeretek | Logisztikai mérnöki | Nappali | 4 | Dr. Tóth Ákos | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GLOGBAL-LOANSZBE-1 | Logisztikai anyagmozgató és szállító berendezések | Logisztikai mérnöki | Levelező | 5 | Dr. Boldizsár Adrienn | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| GLOGBAN-LOANSZBE-2 | Logisztikai anyagmozgató és szállító berendezések | Logisztikai mérnöki | Nappali | 4 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAL-LOANSZBE-2 | Logisztikai anyagmozgató és szállító berendezések | Logisztikai mérnöki | Levelező | 4 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-LOANSZBE-1 | Logisztikai anyagmozgató és szállító berendezések | Logisztikai mérnöki | Nappali | 5 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GLOGBAN-LOESGYPR-2 | Logisztikai esettanulmányok és gyakorlati projektek | Logisztikai mérnöki | Nappali | 5 | Molnár Ákos | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAL-LOESGYPR-2 | Logisztikai esettanulmányok és gyakorlati projektek | Logisztikai mérnöki | Levelező | 5 | Molnár Ákos | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAL-LOESGYPR-1 | Logisztikai esettanulmányok és gyakorlati projektek | Logisztikai mérnöki | Levelező | 5 | Dr. Nagy Zoltán | Alaptudományi Tanszék | 2017 |
Összesen 4695 találat, 113. oldal / 235
4695 találat
113/235
113/235