Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINFBAL-MESTINAL-2 | Mesterséges intelligencia alapjai | Mérnökinformatikus alapszak | Levelező | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GINFBAL-MESTINAL-1 | Mesterséges intelligencia alapjai | mérnökinformatikus | Levelező | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2017 | |
| MIN5D0IL-T | Mesterséges intelligencia alapjai | mérnökinformatikus | Levelező | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2013 | |
| GINFBAN-MESTINAL-1 | Mesterséges intelligencia alapjai | mérnökinformatikus | Nappali | 4 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2017 | |
| MIN5D0IN-T | Mesterséges intelligencia alapjai | mérnökinformatikus | Nappali | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2013 | |
| GAGEBAN-KEPLEKEN-1 | Metal Forming | Mechanical Engineering | Nappali | 5 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAL-KEPLEKEN-1 | Metal Forming | Mechanical Engineering | Levelező | 5 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GERASMN-MEFORSHA-1 | Metal Forming and Shaping | szabadon választható | Nappali | 0 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 3 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | mezőgazdasági | Levelező | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | mezőgazdasági | Nappali | 2 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 4 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 4 | Madari Örs | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | mezőgazdasági | Levelező | 4 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | mezőgazdasági | Nappali | 4 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Összesen 4209 találat, 120. oldal / 211