Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVIDBAN-PUSZAMV1-1 | Pénzügy, számvitel I. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-PUSZAMV2-1 | Pénzügy, számvitel II. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | kertészmérnöki | Levelező | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | kertészmérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | kertészmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-PUSZAMIS-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KMMEBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | mezőgazdasági | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | mezőgazdasági | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KAO4D2GABL-T | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 4 | Dr. Herbály Katalin | Kertészeti Tanszék | 2013 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KAO5B2GABL-T | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 4 | Dr. Herbály Katalin | Kertészeti Tanszék | 2013 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 |
Összesen 4209 találat, 141. oldal / 211