Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERMAL-SPECGYFU-1 | Speciális gyógy- és fűszernövénytermesztés | kertészmérnöki | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2022 | |
| MAGABAN-STATIST1-1 | Statistics I. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-STATIST1-1 | Statistics I. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-STATIST2-1 | Statistics II. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-STATIST2-1 | Statistics II. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KGAZBAL-STATISZT-1 | Statisztika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMU2C9GABL-T | Statisztika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dobján Tibor | Kertészeti Tanszék | 2013 | |
| KGAZBAN-STATISZT-1 | Statisztika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-STATISZT-1 | Statisztika | mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-STATISZT-1 | Statisztika | mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-STATISZT-1 | Statisztika | mezőgazdasági | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-STATISZT-1 | Statisztika | mezőgazdasági | Nappali | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-STATISZT-2 | Statisztika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-STATISZT-1 | Statisztika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-STATISZT-2 | Statisztika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| MGAMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | kereskedelem és marketing | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Kelecsényi Klára | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Összesen 4185 találat, 155. oldal / 210