Összes tantárgy
4695 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGBAN-SOCBEHAV-1 | Social behavior | International business | Nappali | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-SOCBEHAV-1 | Social behavior | Tourism and catering | Nappali | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| ESZABAN-KMOOC019-1 | Social media - KMOOC | Szabadon választható | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2021 | |
| GAINBAN-TRANSZIS-1 | Soft Skillls | Computer Science Engineering | Nappali | 1 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GAINBAN-SZOFTTEC-1 | Software Engineering | Computer Science Engineering | Nappali | 5 | Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba | Informatika Tanszék | 2022 | |
| KHORBAN-TALAJTAN-1 | Soil science | Horticultural Engineering | Nappali | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| MAREMAN-SPAANINF-1 | Spatial Analysis and Informatics | regionális és környezeti gazdaságtan | Nappali | 5 | Tózsa István | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| GAGEBAN-KULANYTE-1 | Special Materials and Technologies | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Dr. Berczeli Miklós | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| KKERMAL-SPECGOMB-1 | Speciális gombatermesztés | Kertészmérnöki mesterképzés | Levelező | 2 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERMAL-SPECGYFU-1 | Speciális gyógy- és fűszernövénytermesztés | Kertészmérnöki mesterképzés | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2022 | |
| GMIMSZL-STANMIRE-1 | Standardizált minőségügyi rendszerek | Minőségügyi rendszerek szakmérnök | Levelező | 5 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| GMISSZL-STANMIRE-1 | Standardizált minőségügyi rendszerek | Minőségügyi rendszerek szakspecialista | Levelező | 5 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MAGABAN-STATIST1-1 | Statistics I. | Business administration and management | Nappali | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MANGBAN-STATIST1-1 | Statistics I. | International business | Nappali | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-STATIST1-1 | Statistics I. | Tourism and catering | Nappali | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-STATIST2-1 | Statistics II. | Business administration and management | Nappali | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-STATIST2-1 | Statistics II. | International business | Nappali | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-STATIST2-1 | Statistics II. | Tourism and catering | Nappali | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KGAZBAL-STATISZT-1 | Statisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMU2C9GABL-T | Statisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dobján Tibor | Kertészeti Tanszék | 2013 |
Összesen 4695 találat, 172. oldal / 235
4695 találat
172/235
172/235