6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJARBAL-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Járműmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| GMUSFKN-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Műszaki | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GMUSFKL-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Műszaki | Levelező | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| MGT2A6GL-T | Általános géptan | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGT2E0GL-T | Általános géptan | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGT2A6GN-T | Általános géptan | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Végh Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGT2E0GN-T | Általános géptan | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GSZABAL-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Szabadon választható | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-ALGEPTAN-2 | Általános géptan | Gépészmérnöki | Levelező | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-ALGEPTAN-2 | Általános géptan | Gépészmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| KKERBAL-ALTGYUM1-1 | Általános gyümölcstermesztés I. | Kertészmérnöki | Levelező | 4 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAL-ALTGYUM2-1 | Általános gyümölcstermesztés II. | Kertészmérnöki | Levelező | 4 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MJT1B2JL-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Levelező | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MJT1B2JN-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| SZFLSMAG0061S-KT | Alternatív energiaforrások | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 4 | Dr. Fekete István | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| KSZABAL-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Levelező | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 |
Összesen 6143 találat, 18. oldal / 308
6143 találat
18/308
18/308