Összes tantárgy
5741 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZABAN-PANADATM-1 | Panel adatelemzési módszerek | Szabadon választható | Nappali | 6 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| KVIDBAN-PUSZAMV1-1 | Pénzügy, számvitel I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-PUSZAMV2-1 | Pénzügy, számvitel II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| MSZABAN-PENZADAT-1 | Pénzügyi adatbázisok | Szabadon választható | Nappali | 3 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MSZABAN-PENBEFDI-1 | Pénzügyi befektetések a digitális eszközök korában | Szabadon választható | Nappali | 2 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Levelező | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Kertészmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-PUSZAMIS-2 | Pénzügyi és számviteli ismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 |
Összesen 5741 találat, 194. oldal / 288
5741 találat
194/288
194/288