Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVIDBAL-VIDEKFE2-1 | Vidékfejlesztés II. | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KAO6D9GABL-T | Vidékfejlesztés módszertana | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KAO5H9GABL-T | Vidékfejlesztés stratégiai kérdései | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KVIDMAL-VIDEKGAZ-1 | Vidékgazdaságtan | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KGAZBAL-VIDEKPOL-1 | Vidékpolitika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-VIDEKPOL-1 | Vidékpolitika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-VIDEKPOL-2 | Vidékpolitika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-VIDEKPOL-2 | Vidékpolitika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-VIDEKPOL-1 | Vidékpolitika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAL-VIDEKPOL-1 | Vidékpolitika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDMAL-VIDEKSZO-1 | Vidékszociológia | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Hoyk Edit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| GEJESZL-VILGEPME-1 | Villamos gépek méréstechnikája | Elektromos járműhajtás szakember | Levelező | 4 | Sárkány Richárd | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2022 | |
| GEJMSZL-VILGEPME-1 | Villamos gépek méréstechnikája | Elektromos járműhajtás szakmérnök | Levelező | 4 | Sárkány Richárd | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2022 | |
| GEJESZL-VILLGEMU-1 | Villamos gépek működése | Elektromos járműhajtás szakember | Levelező | 5 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2022 | |
| GEJMSZL-VILLGEMU-1 | Villamos gépek működése | elektromos járműhajtás | Levelező | 5 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2022 | |
| villkalk | Villamos kalkulus | szabadon választható | Levelező | 2 | Dr. Csík Norbert | Informatika Tanszék | 2023 | |
| villkalk_n | Villamos kalkulus | szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Csík Norbert | Informatika Tanszék | 2023 | |
| villamosengergia | Villamosenergia-rendszer és gazdasági vonatkozásai | szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Kósa János Árpád | Informatika Tanszék | 2023 | |
| GINFBAL-VILLAMOS-1 | Villamosságtan | Mérnökinformatikus alapszak | Levelező | 5 | Dr. Lakó Sándor Dezső | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GINFBAN-VILLAMOS-1 | Villamosságtan | Mérnökinformatikus alapszak | Nappali | 5 | Dr. Lakó Sándor Dezső | Alaptudományi Tanszék | 2021 |
Összesen 4185 találat, 205. oldal / 210