Összes tantárgy
4114 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEFKL-BIOMETRI-1 | Biometria | Mezőgazdasági | Levelező | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-BIOMETRI-1 | Biometria | Mezőgazdasági | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-BIOMETRI-1 | Biometria | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-BIOMETRI-1 | Biometria | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KHORBAN-BIOMETRI-1 | Biometrics | Kertészmérnöki | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| GMUSFKL-BIZTMUNK-1 | Biztonságtechnika, munkavédelem | Műszaki | Levelező | 3 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GMUSFKN-BIZTMUNK-1 | Biztonságtechnika, munkavédelem | Műszaki | Nappali | 3 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GAJABAN-JARMKOTT-1 | Bonding Technologies in Vehicle Industry | Vehicle Engineering | Nappali | 3 | Dr. Tóth Ákos | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| KKERMAL-BORASZAT-1 | Borászat | Kertészmérnöki | Levelező | 4 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAL-BORTURIZ-1 | Borturizmus | Kertészmérnöki | Levelező | 2 | Hoyk Edit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-BORTURIZ-1 | Borturizmus | Kertészmérnöki | Nappali | 2 | Hoyk Edit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-NOVENYT1-1 | Botany I. | Kertészmérnöki | Nappali | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-NOVENYT2-1 | Botany II. | Kertészmérnöki | Nappali | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| GSZABAN-BUWEAPRE-1 | Building Web Applications with React JavaScript Framework | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Subecz Zoltán | Informatika Tanszék | 2023 | |
| MAGABAN-BUSCOMM1-1 | Business communication I. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 3 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-BUSECONO-1 | Business economics | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Dunay Anna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BUSECONO-1 | Business economics | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Dunay Anna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAINBAN-VALLGAZT-1 | Business Economics | Computer Science Engineering | Nappali | 4 | Dr. Marcsa Attila | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| KHORBAN-VALLGAZD-1 | Business Economics | Kertészmérnöki | Nappali | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2023 | |
| MAGABAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Összesen 4114 találat, 25. oldal / 206
4114 találat
25/206
25/206