Összes tantárgy
5741 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | turizmus-vendéglátás | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | turizmus-vendéglátás | Levelező | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| DGSZPHN-VALLELET-1 | Vállalatok életciklusai | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 3 | Dunay Anna Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 |
Összesen 5741 találat, 273. oldal / 288
5741 találat
273/288
273/288