Összes tantárgy
4695 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAINBAN-SZAMARC1-1 | Computer Architectures I | Computer Science Engineering | Nappali | 5 | Dr. Drenyovszki Rajmund | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GAINBAN-SZAMARC2-1 | Computer Architectures II | Computer Science Engineering | Nappali | 5 | Dr. Drenyovszki Rajmund | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GAGEBAN-SZAMINGY-1 | Computer Integrated Manufacturing | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAINBAN-HALOALAP-1 | Computer Networking Fundamentals | Computer Science Engineering | Nappali | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2022 | |
| GALOBAN-INFORMAT-1 | Computer Science | Logistics Engineer | Nappali | 5 | Dr. Pásztor Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GALOBAN-IRANYLAB-2 | Computer-Aided Design (CAD) | Logistics Engineer | Nappali | 2 | Dr. Piros István Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-GYARTAUT-1 | Computer-integrated manufacturing | Vehicle Engineering | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-SZABTECH-1 | Control engineering | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-SZABTECH-1 | Control engineering | Vehicle Engineering | Nappali | 3 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2023 | |
| GALOBAN-IRANYTEC-1 | Control Engineering | Logistics Engineer | Nappali | 4 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| MAGABAN-CONTRLIN-1 | Controlling | Business administration and management | Nappali | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLKOMM-1 | Corporate communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Burger Péter | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | Business administration and management | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | International business | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-CORPFIN1-1 | Corporate finance I. | Tourism and catering | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | Business administration and management | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | International business | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-CORPFIN2-1 | Corporate finance II. | Tourism and catering | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-1 | Corporate finances | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| DAGSPHN-VALLELET-1 | Corporate Lifecycle Models | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 3 | Dunay Anna Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 |
Összesen 4695 találat, 33. oldal / 235
4695 találat
33/235
33/235