Összes tantárgy
5741 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGEPBAN-CNCTECH2-1 | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MGY6N5GL-T | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGY6N5GN-T | CNC technológia II. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GSZABAN-CNCTECH2-1 | CNC technológia II. | Szabadon választható | Nappali | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-CNCTECH1-1 | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-CNCTECH1-1 | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Vaczkó Dániel | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MGY5A0GL-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY5A0GN-T | CNC-technológia I. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Boza Pál | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MAGABAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | Business administration and management | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | Tourism and catering | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | Business administration and management | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | International business | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | Tourism and catering | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| KHORBAN-KOMPMER1-1 | Competency test I. | Horticultural Engineering | Nappali | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| KHORBAN-KOMPMER2-1 | Competency test II. | Horticultural Engineering | Nappali | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| DAGSPHN-KOMPLEXV-1 | Complex Exam | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 0 | Dr. Oláh Judit | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| GAJABAN-KOMPKOTE-1 | Composite and Bonding Technologies | Vehicle Engineering | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| GAJABAN-KOMPKOTE-2 | Composite and Bonding Technologies | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Berczeli Miklós | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-COMPOSIT-1 | Composites - ERASMUS | Műszaki | Nappali | 2 | Dr. Belina Károly | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 |
Összesen 5741 találat, 41. oldal / 288
5741 találat
41/288
41/288