Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAJABAN-ANALIZI1-1 | Mathematics I | Vehicle Engineering | Nappali | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-ANALIZI1-1 | Mathematics I. | Mechanical Engineering | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAL-ANALIZI2-1 | Mathematics II | Mechanical Engineering | Levelező | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GAJABAN-ANALIZI2-1 | Mathematics II | Vehicle Engineering | Nappali | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-ANALIZI2-1 | Mathematics II. | Mechanical Engineering | Nappali | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAL-ANALIZI3-1 | Mathematics III | Mechanical Engineering | Levelező | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GAJABAN-ANALIZI3-1 | Mathematics III | Vehicle Engineering | Nappali | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-ANALIZI3-1 | Mathematics III. | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAN-GEPIMER1-1 | Measurement in Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Dr. Líska Katalin | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAL-GEPIMER1-1 | Measurement in Mechanical Engineering I. | Mechanical Engineering | Levelező | 3 | Dr. Líska Katalin | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GAJABAN-GEPIMER1-1 | Measurement in Mechanical Engineering I. | Vehicle Engineering | Nappali | 3 | Dr. Líska Katalin | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-KOMPMBEM-1 | Measuring of competence (input) | Mechanical Engineering | Nappali | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GAJABAN-KOMPMBEM-1 | Measuring of competence (input) | Vehicle Engineering | Nappali | 0 | - nincs | Informatika Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-KOMPMKIM-1 | Measuring of competence (output) | Mechanical Engineering | Nappali | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GAJABAN-KOMPMKIM-1 | Measuring of competence (output) | Vehicle Engineering | Nappali | 0 | - nincs | Informatika Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-MECHATEC-1 | Mechanical Technologies | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Farkas Attila Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAL-MECHATEC-1 | Mechanical Technologies | Mechanical Engineering | Levelező | 4 | Dr. Farkas Attila Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAL-MECHANI1-1 | Mechanics I | Mechanical Engineering | Levelező | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-MECHANI1-1 | Mechanika I. | Gépészmérnöki alapszak | Levelező | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAL-MECHANI1-1 | Mechanika I. | Járműmérnöki alapszak | Levelező | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 |
Összesen 1533 találat, 45. oldal / 77