Összes tantárgy
4209 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGGMAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-GAZDMAT2-2 | Gazdasági matematika 2. | pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MNGGMAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MGAMBAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMFKN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Informatika Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | kereskedelem és marketing | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMFKN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | kereskedelem és marketing (kereskedelmi) | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Informatika Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAL-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | pénzügy és számvitel | Levelező | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | pénzügy és számvitel | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Informatika Tanszék | 2024 | |
| KMU1A2GABL-T | Gazdaságmatematika | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 4 | Dobján Tibor | Kertészeti Tanszék | 2013 | |
| KVIDBAN-GAZDMATE-1 | Gazdaságmatematika | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 |
Összesen 4209 találat, 53. oldal / 211
4209 találat
53/211
53/211