Összes tantárgy
1805 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEBAL-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági FOSZK | Levelező | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Kelecsényi Klára | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | turizmus-vendéglátás | Levelező | 4 | Kelecsényi Klára | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | turizmus-vendéglátás | Levelező | 6 | Kelecsényi Klára | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| GMIMSZL-STATMINO-1 | Statisztikai minőségszabályozás | Minőségügyi rendszerek szakmérnök | Levelező | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| GMISSZL-STATMINO-1 | Statisztikai minőségszabályozás | Minőségügyi rendszerek szakspecialista | Levelező | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MMBAMAL-STRATMEN-1 | Stratégiai menedzsment | Master of Business Administration | Levelező | 3 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| DGSZPHN-SPCEVMOD-1 | Stratégiai pénzügyi conrtolling és vállalatértékelési módszerek | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 3 | Zéman Zoltán Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 | |
| DAGSPHN-SPCEVMOD-1 | Strategic Financial Controlling and Business Evaluation Methods | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 3 | Zéman Zoltán Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| GAJABAN-FELKEZTE-1 | Surface treatment technologies | Vehicle Engineering | Nappali | 5 | Dr. Varga Erika | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| MAREMAN-SUSMGMNT-1 | Sustainability Management | regionális és környezeti gazdaságtan | Nappali | 5 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MAREMAN-SUSDGCSR-1 | Sustainable Development Goals, CSR; ESG | regionális és környezeti gazdaságtan | Nappali | 5 | Kovács Antal Ferenc Dr. | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 |
Összesen 1805 találat, 67. oldal / 91
1805 találat
67/91
67/91