Összes tantárgy
1805 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHORBAN-TRANISM2-1 | Transversal knowledge II. | Horticultural Engineering | Nappali | 1 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| GLOGBAL-TRANSZV1-1 | Transzverzális I.: Én mint logisztikus | Logisztikai mérnöki | Levelező | 1 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-TRANSZV1-1 | Transzverzális I.: Én mint logisztikus | Logisztikai mérnöki | Nappali | 1 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-TRANSZV2-1 | Transzverzális II.: Beszerzési tárgyalástechnika | Logisztikai mérnöki | Nappali | 1 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAL-TRANSZV2-1 | Transzverzális II.: Beszerzési tárgyalástechnika | Logisztikai mérnöki | Levelező | 1 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Kertészmérnöki | Levelező | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Kertészmérnöki | Nappali | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-TRANISM2-1 | Transzverzális ismeretek II. | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 1 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| DGSZPHN-TUDOMETR-1 | Tudománymetria | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 5 | Popp József Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 | |
| MAREMAN-TOURMARK-1 | Turism Marketing | regionális és környezeti gazdaságtan | Nappali | 5 | Tózsa István | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MTURBAL-TURDESZM-1 | Turisztikai desztináció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Levelező | 5 | Rimóczi Csilla Dr. | Turizmus és Vendéglátás Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-TURDESZM-1 | Turisztikai desztináció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Rimóczi Csilla Dr. | Turizmus és Vendéglátás Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-TURTERMK-1 | Turisztikai termékek | turizmus-vendéglátás | Levelező | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Turizmus és Vendéglátás Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-TURTERMK-1 | Turisztikai termékek | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-TURVALLM-1 | Turisztikai vállalkozások menedzsmentje és marketingje | turizmus-vendéglátás | Levelező | 4 | Rimóczi Csilla Dr. | Turizmus és Vendéglátás Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-TURVALLM-1 | Turisztikai vállalkozások menedzsmentje és marketingje | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Rimóczi Csilla Dr. | Turizmus és Vendéglátás Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-TURKSZOV-1 | Turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai | turizmus-vendéglátás | Levelező | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 |
Összesen 1805 találat, 82. oldal / 91
1805 találat
82/91
82/91