Összes tantárgy
4209 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | kereskedelem és marketing (kereskedelmi) | Nappali | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MKEMFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | kereskedelem és marketing (kereskedelmi) | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MPSZFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | kereskedelem és marketing | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió 1. | kereskedelem és marketing | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNGGMAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | pénzügy és számvitel | Levelező | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | pénzügy és számvitel | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | kereskedelem és marketing | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | pénzügy és számvitel | Levelező | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | pénzügy és számvitel | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| GJARBAN-KOMPKOTE-1 | Kompozit- és kötéstechnológiák | járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAL-KOMPKOTE-1 | Kompozit- és kötéstechnológiák | járműmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 |
Összesen 4209 találat, 91. oldal / 211
4209 találat
91/211
91/211