Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGGMAN-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Danka István Dr | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAL-UZLETTER-1 | Üzleti tervezés | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KAO5D9GABL-T | Üzleti tervezés | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2013 | |
| KGAZBAN-UZLETTER-1 | Üzleti tervezés | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-UZLETTER-1 | Üzleti tervezés | vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-UZLETTER-1 | Üzleti tervezés | vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| MPSZBAL-VALLERTK-2 | Vállalatértékelés alapjai | pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALLERTK-1 | Vállalatértékelés alapjai | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MGAMFKN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMFKN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | kereskedelem és marketing (kereskedelmi) | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALLGAZD-2 | Vállalatgazdaságtan | pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 |
Összesen 4185 találat, 197. oldal / 210