Összes tantárgy
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZFKN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek | pénzügy és számvitel (vállalkozási) | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | kereskedelem és marketing | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | kereskedelem és marketing | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| GMUSFKL-VALLGAZD-1 | Vállalkozásgazdaságtan | Műszaki FOSZK | Levelező | 3 | Dr. Marcsa Attila | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GMUSFKN-VALLGAZD-1 | Vállalkozásgazdaságtan | Műszaki FOSZK | Nappali | 3 | Dr. Tóth Ákos | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| KGAZBAL-VALLGAZD-1 | Vállalkozásgazdaságtan | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-VALLGAZD-1 | Vállalkozásgazdaságtan | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Összesen 4185 találat, 199. oldal / 210