Összes tantárgy
5741 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZABAN-TERGAZDV-1 | A terrorizmus gazdasági vetületei | Szabadon választható | Nappali | 2 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| ESZABAN-TULELMUV-1 | A túlélés művészete - A transznacionális vállalatok térbeli szerveződése, tekintettel a Daimler Group vállalatcsoportra és ennek kecskeméti leányvállalaltára | Szabadon választható | Nappali | 2 | Forman Balázs György Dr. | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| ESZABAL-TULELMUV-1 | A túlélés művészete- A transznacionális vállalatok térbeli szerveződése, tekintettel a Daimler Group vállalatcsoportra és ennek kecskeméti leányvállalaltára | Szabadon választható | Levelező | 2 | Forman Balázs György Dr. | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| ESZABAN-KMOOC025-1 | A vallomás műszeres ellenőrzése – KMOOC | Szabadon választható | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| KSZABAL-AVMEAUOA-1 | A város, mint élőhely: az urbanizációs ökológia alapjai | Szabadon választható | Levelező | 2 | Barkaszi Zoltán | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-AVMEAUOA-1 | A város, mint élőhely: az urbanizációs ökológia alapjai | Szabadon választható | Nappali | 2 | Barkaszi Zoltán | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAL-VAROSOKO-1 | A városökológia alapjai | Szabadon választható | Levelező | 2 | Barkaszi Zoltán | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-VAROSOKO-1 | A városökológia alapjai | Szabadon választható | Nappali | 2 | Barkaszi Zoltán | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| GSZABAL-VIENSZER-1 | A villamos energia szerepe a közúti közlekedésben | Szabadon választható | Levelező | 2 | Dr. Líska János | Informatika Tanszék | 2020 | |
| GSZABAN-VIENSZER-1 | A villamos energia szerepe a közúti közlekedésben | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Líska János | Informatika Tanszék | 2020 | |
| MATUBAN-ACCOMMAN-1 | Accommodation, hotel management | Tourism and catering | Nappali | 5 | Korenika Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-SZAMVITE-1 | Accounting | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| DAGSPHN-SZABVSZA-1 | Accounting Reports and Managerial Accounting | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Nappali | 3 | Tangl Anita Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| GINFBAN-ADATBARE-2 | Adatbázis rendszerek | Mérnökinformatikus | Nappali | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAL-ADATBARE-2 | Adatbázis rendszerek | Mérnökinformatikus | Levelező | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAL-ADATBARE-1 | Adatbázis rendszerek | Üzemmérnök-informatikus | Levelező | 4 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GUZEBAN-ADATBARE-1 | Adatbázis rendszerek | Üzemmérnök-informatikus | Nappali | 4 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GINFBAL-ADATBARE-1 | Adatbázis rendszerek | Mérnökinformatikus | Levelező | 4 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GINFBAN-ADATBARE-1 | Adatbázis rendszerek | Mérnökinformatikus | Nappali | 4 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GUZEBAL-ADATBARE-2 | Adatbázis rendszerek | Üzemmérnök-informatikus | Levelező | 3 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 |
Összesen 5741 találat, 5. oldal / 288
5741 találat
5/288
5/288