Összes tantárgy
4695 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAN-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Kertészmérnöki | Nappali | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KHORBAN-AGRBIRIS-1 | Agrarian and property policy | Horticultural Engineering | Nappali | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2023 | |
| KGAZBAL-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-AGRARKER-2 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-AGRARKER-2 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAL-AGRARPOL-1 | Agrárpolitika | Kertészmérnöki | Levelező | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDMAL-AGRPROEL-1 | Agrárpolitikai programok elemzése | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Levelező | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KAO6B9GABL-T | Agrárszakigazgatás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2013 |
Összesen 4695 találat, 7. oldal / 235
4695 találat
7/235
7/235