Összes tantárgy
5741 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN4G0IN-T | Adatbázisok II. | Mérnökinformatikus | Nappali | 5 | Prof. Dr. Fábián Csaba István | Informatika Tanszék | 2013 | |
| GINFBAL-ADATELEM-1 | Adatelemzés | Mérnökinformatikus | Levelező | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAN-ADATELEM-1 | Adatelemzés | Mérnökinformatikus | Nappali | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GSZABAL-ADAADAAL-1 | Adatelemzés és adatvizualizáció alapfokon | Szabadon választható | Levelező | 2 | Dr. Sági Norberta | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GSZABAN-ADAADAAL-1 | Adatelemzés és adatvizualizáció alapfokon | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Sági Norberta | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GSZABAN-ADELSTMO-1 | Adatelemzés statisztikai módszerekkel | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2020 | |
| MSZABAN-ADATLINA-1 | Adattudomány és lineáris algebra, avagy a 25 milliárd dolláros sajátvektor esete a google page rank algoritmusával | Szabadon választható | Nappali | 3 | Bozsonyi Károly Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MVSZMAL-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MVSZMAN-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| ESZABAN-KMOOC009-1 | Adatvizualizáció a gyakorlatban - KMOOC | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| GGEPBAL-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GDFTBAL-ADTECHNY-1 | Additív technológiák, 3D nyomtatás | Digitális fogászati tervezés | Levelező | 4 | Dr. Kun Krisztián | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2022 | |
| GSZABAL-ADDANYAG-1 | Additív technológiával kombinált gyártástervezés | Szabadon választható | Levelező | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GAGEBAN-ADDITECH-1 | Additive Technologies | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| MATUBAN-ADMITOUR-1 | Administrative, professional and municipal aspects of tourism | Tourism and catering | Nappali | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MMBAMAL-ADOZAS__-1 | Adózás | Master of Business Administration | Levelező | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Gazdálkodási és menedzsment | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 |
Összesen 5741 találat, 7. oldal / 288
5741 találat
7/288
7/288