5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLOKSZL-HATELLLA-1 | Hatékonyság az ellátási láncban | logisztikai szakközgazdász | Levelező | 3 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| KGAZBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Kertészmérnöki | Levelező | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Kertészmérnöki | Nappali | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| MATUBAN-HTOURISM-1 | Health tourism | turizmus-vendéglátás | Nappali | 3 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAGEBAN-HOARAGEP-1 | Heat and flow machines | Mechanical Engineering | Nappali | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-HOTAN___-1 | Heat Measurement | Vehicle Engineering | Nappali | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| KVIDMAL-HEGAZVAL-1 | Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Levelező | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KSZABAL-HERBOLOG-1 | Herbológia | Szabadon választható | Levelező | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBOLOG-1 | Herbológia | Szabadon választható | Nappali | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-HERBGYOM-1 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Levelező | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-HERBGYOM-2 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBGYOM-1 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Nappali | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-HERBGYOM-2 | Herbológia, gyomismeret | Szabadon választható | Nappali | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KHORBAN-GYOGYFUT-1 | Herbs and spices cultivation | Horticultural Engineering | Nappali | 3 | Schmidtné Szantner Barbara Ildikó | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KERASMN-HIDDREOF-1 | Hidden reserves of flora - ERASMUS | Műszaki | Nappali | 3 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-HIDRAIRA-1 | Hidraulikus irányítástechnika | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Prof. Dr. Kővári Attila | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-HIDRAIRA-1 | Hidraulikus irányítástechnika | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Prof. Dr. Kővári Attila | Informatika Tanszék | 2021 |
Összesen 5908 találat, 96. oldal / 296
5908 találat
96/296
96/296