6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY6G0GN-T | Gyártórendszerek és -eszközök I. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7C0GL-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7C0GN-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| GGEPBAL-GYARIPRO-1 | Gyártórendszerek és ipari robotok | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARIPRO-1 | Gyártórendszerek és ipari robotok | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-GYARPRO1-1 | Gyártórendszerek programozása I. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARPRO1-1 | Gyártórendszerek programozása I. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-GYARPRO2-1 | Gyártórendszerek programozása II. | Gépészmérnöki | Levelező | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARPRO2-1 | Gyártórendszerek programozása II. | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| KMMEBAL-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági FOSZK | Levelező | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági FOSZK | Nappali | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövény termesztés | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövény termesztés | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KSZABAL-GYOFUHAT-2 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-GYOFUHAT-2 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Nappali | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAL-GYOFUHAT-1 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Levelező | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-GYOFUHAT-1 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Nappali | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KKERBAL-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövények termesztése | Kertészmérnöki | Levelező | 3 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 |
Összesen 6143 találat, 97. oldal / 308
6143 találat
97/308
97/308